Jaula plegable de metal con ruedas
El acero plegable jaula de almacenamiento tiene las ventajas de capacidad de almacenamiento fija, apilamiento ordenado, almacenamiento claro, inventario fácil, etc., y también mejora la tasa de utilización efectiva del espacio de almacenamiento. Además, el producto es fuerte y duradero, transporte conveniente, se puede reutilizar, puede reducir efectivamente el consumo de mano de obra y los costos de empaque de las empresas de almacenamiento. Este producto se puede utilizar no solo en el taller de producción de la fábrica, sino también en el supermercado como promoción de exhibición y almacenamiento, y se puede utilizar en exteriores. Las jaulas de almacenamiento mejoradas se pueden colocar en estantes, líneas de montaje o apilar: las jaulas de almacenamiento con ruedas se pueden girar fácilmente en el taller y las jaulas de almacenamiento con placas de PVC o hierro pueden evitar que falten piezas pequeñas.
Algunos estándares Especificaciones de las jaulas de almacenamiento de malla de alambre:
I te metro | Capas de pila | Capacidad de carga (Kg) | Tamaño (mm) | Diámetro del cable (mm) | Malla ( mm ) | Peso (kg) | ||
|
|
|
Yo | O | H |
|
|
|
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 5.8 | 50*50 | 45 |
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 5.7 | 50*50 | 43 |
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 50*50 | 47 |
KTSCB-5 | 4 | 1500 | 1000 | 800 | 840 | 6.2 | 50*50 | 50 |
KTSCB-5 | 4 | 1500 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50*50 | 53 |
KTSCC-5 | 4 | 500 | 1000 | 800 | 840 | 4.8 | 50*50 | 34 |
KTSCF-5 | 4 | 1000 | 1000 | 800 | 840 | 5.7 | 50*100 | 39 |
KTSCS-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 6.2 | 50*100 | 44 |
KTSCA-9 | 4 | 1200 | 1200 | 800 | 840 | 5.8 | 50*50 | 54 |
KTSCB-9 | 4 | 1500 | 1200 | 800 | 840 | 6.2 | 50*50 | 61 |
KTSCA-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 5.7 | 50*50 | 58 |
KTSCA-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 5.8 | 50*50 | 60 |
KTSCA-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 6 | 50*50 | 64 |
KTSCB-7 | 4 | 2000 | 1200 | 1000 | 890 | 6.2 | 50*50 | 72 |
KTSCC-7 | 4 | 500 | 1200 | 1000 | 890 | 4.8 | 50*50 | 48 |
KTSCF-7 | 4 | 1000 | 1200 | 1000 | 890 | 5.7 | 50*100 | 55 |
KTSCS-7 | 4 | 1200 | 1200 | 1000 | 890 | 6.2 | 50*100 | 62 |
KTSCA-3 | 4 | 800 | 800 | 600 | 640 | 5.7 | 50*50 | 28 |
KTSCA-3 | 4 | 800 | 800 | 600 | 640 | 5.5 | 50*50 | 26 |
Material
Operación y embalaje
¿Cómo obtener una cotización?
1: La dimensión de la jaula de almacenamiento y la cantidad total.
2: Capacidad de carga que esperas.
3: Otro requisito.
Preguntas frecuentes
P: ¿Es usted un fabricante o simplemente una empresa comercial?
A:Somos fabricante y exportador, tenemos 2 fábricas en Xiamen y Jiangsu, una empresa exportadora independiente: Xiamen Keeptop.
P: ¿Puedes proporcionarnos los diseños?
A: Contamos con un equipo de diseño profesional para atender sus solicitudes OEM/ODM.
P ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: Para un contenedor de 40' el plazo es de unos 10 a 15 días.
P: ¿Cuál es su tiempo de servicio posventa?
A: Garantizamos el servicio postventa en 24 horas.