Contenedor de malla de alambre de acero para almacén de alta resistencia
El jaulas de acero de malla de alambre Se puede plegar para ahorrar espacio cuando no está en uso, ideal para viajes de regreso, el diseño de malla de alambre abierta permite una visibilidad completa para controles de inventario, ventilación y limpieza. Se mueve fácilmente con una carretilla elevadora, incluso cuando está completamente cargado.
Características del producto | |
*Nombre del producto | Contenedor de almacenamiento de metal |
*Marca | KTSC |
*Material | Acero |
*Característica | Protección contra la corrosión |
*Tipo | Palet de acero |
*Color | Plata |
*Escala | Servicio mediano |
*Usar | Estantería para paletas de almacén |
Algunos estándares Especificaciones de las jaulas de almacenamiento de malla de alambre:
I te metro | Capas de pila | Capacidad de carga (Kg) | Tamaño (mm) | Diámetro del cable (mm) | Malla ( mm ) | Peso (kg) | ||
|
|
|
Yo | O | H |
|
|
|
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 5.8 | 50*50 | 45 |
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 5.7 | 50*50 | 43 |
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 50*50 | 47 |
KTSCB-5 | 4 | 1500 | 1000 | 800 | 840 | 6.2 | 50*50 | 50 |
KTSCB-5 | 4 | 1500 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50*50 | 53 |
KTSCC-5 | 4 | 500 | 1000 | 800 | 840 | 4.8 | 50*50 | 34 |
KTSCF-5 | 4 | 1000 | 1000 | 800 | 840 | 5.7 | 50*100 | 39 |
KTSCS-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 6.2 | 50*100 | 44 |
KTSCA-9 | 4 | 1200 | 1200 | 800 | 840 | 5.8 | 50*50 | 54 |
KTSCB-9 | 4 | 1500 | 1200 | 800 | 840 | 6.2 | 50*50 | 61 |
KTSCA-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 5.7 | 50*50 | 58 |
KTSCA-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 5.8 | 50*50 | 60 |
KTSCA-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 6 | 50*50 | 64 |
KTSCB-7 | 4 | 2000 | 1200 | 1000 | 890 | 6.2 | 50*50 | 72 |
KTSCC-7 | 4 | 500 | 1200 | 1000 | 890 | 4.8 | 50*50 | 48 |
KTSCF-7 | 4 | 1000 | 1200 | 1000 | 890 | 5.7 | 50*100 | 55 |
KTSCS-7 | 4 | 1200 | 1200 | 1000 | 890 | 6.2 | 50*100 | 62 |
KTSCA-3 | 4 | 800 | 800 | 600 | 640 | 5.7 | 50*50 | 28 |
KTSCA-3 | 4 | 800 | 800 | 600 | 640 | 5.5 | 50*50 | 26 |
Material
Operación y embalaje
¿Cómo obtener una cotización?
1: La dimensión de la jaula de almacenamiento y la cantidad total.
2: Capacidad de carga que esperas.
3 Otro requisito.
Preguntas frecuentes
P: ¿Es usted un fabricante o simplemente una empresa comercial?
A:Somos fabricante y exportador, tenemos 2 fábricas en Xiamen y Jiangsu, una empresa exportadora independiente: Xiamen Keeptop.
P: ¿Puedes proporcionarnos los diseños?
A: Contamos con un equipo de diseño profesional para atender sus solicitudes OEM/ODM.
P ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: Para un contenedor de 40' el plazo es de unos 10 a 15 días.
P: ¿Cuál es su tiempo de servicio posventa?
A: Garantizamos el servicio postventa en 24 horas.